Aktuelle Immobilienpreise für Hamburg
Immobilienpreise für Hamburg in Juni 2026
Was kostet eine Immobilie in Hamburg?Unsere Marktübersicht bietet Ihnen einen schnellen Einstieg in die Preisstrukturen und Entwicklungen vor Ort. In der folgenden Tabelle finden Sie alle Ortsteile von Hamburg – jeweils mit direkter Verlinkung zu detaillierten Marktberichten. So erhalten Sie einen präzisen Überblick über lokale Preisunterschiede, Trends und Standorteigenschaften.
| Stadtteil | Haus Kauf Preis /m² | Anzahl Angebote | Wohnung Kauf Preis /m² | Anzahl Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Wohldorf-Ohlstedt | 6039.86 | 54 | 5563.47 | 22 |
| Winterhude | 3460.85 | 1 | 9882.45 | 264 |
| Wilstorf | 4475.04 | 18 | 3928.95 | 15 |
| Hamburg-Altstadt | 1487.84 | 4 | 6269.57 | 2 |
| Wellingsbüttel | 7279.03 | 74 | 6865.24 | 90 |
| Wandsbek | 4943.9 | 19 | 5206.6 | 90 |
| Waltershof | 4406.78 | 1 | – | – |
| Volksdorf | 6636.07 | 120 | 5959.55 | 79 |
| Veddel | – | – | 3800 | 1 |
| Uhlenhorst | 13563.6 | 7 | 10702.66 | 139 |
| Tonndorf | 5481.4 | 17 | 4450.38 | 37 |
| Tatenberg | 4852.91 | 4 | – | – |
| Sülldorf | 6312.67 | 21 | 7479.67 | 31 |
| Stellingen | 6471.49 | 11 | 6485.19 | 106 |
| Steinwerder | – | – | 14549.03 | 2 |
| St. Pauli | – | – | 7747.37 | 24 |
| St. Georg | 1622.22 | 1 | 8567.31 | 68 |
| Spadenland | 4565.22 | 1 | – | – |
| Sinstorf | 3962.04 | 12 | 3928.77 | 4 |
| Schnelsen | 5161.03 | 84 | 5010.85 | 104 |
| Sasel | 5919.59 | 162 | 5456.52 | 70 |
| Rothenburgsort | – | – | 6917.77 | 16 |
| Rönneburg | 4311.31 | 7 | 3004.35 | 2 |
| Rissen | 6168.64 | 62 | 4725.75 | 48 |
| Reitbrook | 4290.12 | 1 | 4336.73 | 1 |
| Rahlstedt | 5334.62 | 181 | 4476.7 | 221 |
| Ottensen | 7819.28 | 1 | 8052.49 | 90 |
| Othmarschen | 9707.06 | 22 | 10161.32 | 59 |
| Ochsenwerder | 4775.73 | 8 | – | – |
| Nienstedten | 9962.19 | 32 | 10343.55 | 56 |
| Niendorf | 6104.08 | 121 | 5197.85 | 150 |
| Neuwerk | 5327.87 | 1 | – | – |
| Neustadt | 857.14 | 1 | 8127.37 | 16 |
| Neuland | 4389.98 | 11 | 6263.16 | 1 |
| Neugraben-Fischbek | 3986.78 | 76 | 4795.82 | 36 |
| Neuengamme | 3649.49 | 9 | 5000 | 1 |
| Neuenfelde | 2942.93 | 3 | 2966.61 | 1 |
| Neuallermöhe | 3956.69 | 14 | 4536.48 | 2 |
| Moorfleet | 4120.37 | 1 | – | – |
| Moorburg | 3633.33 | 2 | 3414.29 | 1 |
| Marmstorf | 3558.68 | 23 | 3808.11 | 10 |
| Marienthal | 6783.62 | 39 | 5260.5 | 85 |
| Lurup | 4999.61 | 77 | 5115.95 | 20 |
| Lokstedt | 7802.69 | 17 | 6829.53 | 115 |
| Lohbrügge | 4489.07 | 59 | 4367.52 | 52 |
| Lemsahl-Mellingstedt | 5840.5 | 84 | 6108.39 | 5 |
| Langenhorn | 4848.39 | 83 | 4808.41 | 63 |
| Langenbek | 3885.79 | 9 | 2968.77 | 3 |
| Kleiner Grasbrook | – | – | 8217.55 | 3 |
| Kirchwerder | 3989.23 | 35 | 2879.32 | 1 |
| Jenfeld | 5062.83 | 37 | 5146.94 | 56 |
| Iserbrook | 6205.6 | 34 | 5407.65 | 13 |
| Hummelsbüttel | 5535.87 | 48 | 5558.08 | 70 |
| Horn | 5258.49 | 8 | 4459.53 | 39 |
| Hohenfelde | 10666.67 | 1 | 7579.35 | 45 |
| Hoheluft-West | – | – | 7900.35 | 49 |
| Hoheluft-Ost | – | – | 10575.01 | 44 |
| Heimfeld | 4596.89 | 13 | 4025.99 | 28 |
| Hausbruch | 4681.89 | 40 | 3773.02 | 6 |
| Harvestehude | 13640.06 | 9 | 12669.27 | 139 |
| Harburg | 3448.32 | 3 | 4021.28 | 44 |
| Hammerbrook | 3612.07 | 2 | 9816.67 | 10 |
| Hamm | – | – | 5545.23 | 40 |
| Hamburg-Altstadt | 1487.84 | 4 | 6269.57 | 2 |
| HafenCity | – | – | 15234.99 | 115 |
| Gut Moor | – | – | 2660.71 | 1 |
| Groß Flottbek | 9796.48 | 26 | 8736.94 | 57 |
| Groß Borstel | 8633.56 | 4 | 7347.63 | 39 |
| Fuhlsbüttel | 6640.65 | 6 | 6783.21 | 59 |
| Francop | 3032 | 1 | 3727.27 | 1 |
| Finkenwerder | 4531.15 | 15 | 3528.38 | 4 |
| Farmsen-Berne | 5067.55 | 55 | 4307.73 | 63 |
| Eppendorf | – | – | 8779.14 | 114 |
| Eißendorf | 4207.81 | 49 | 4285.48 | 41 |
| Eimsbüttel | 6709.92 | 1 | 8126.69 | 152 |
| Eilbek | – | – | 6123.1 | 50 |
| Eidelstedt | 5309.81 | 78 | 4808.57 | 72 |
| Duvenstedt | 5650.47 | 45 | 5893.31 | 4 |
| Dulsberg | 3666.67 | 1 | 6324.72 | 5 |
| Curslack | 4358.11 | 20 | 4364.98 | 4 |
| Finkenwerder | 4531.15 | 15 | 3528.38 | 4 |
| Bramfeld | 5205.84 | 84 | 5008.95 | 117 |
| Borgfelde | – | – | 6245.89 | 28 |
| Blankenese | 9775.11 | 81 | 9021.54 | 80 |
| Billwerder | 4959.7 | 4 | 4772.73 | 1 |
| Billstedt | 4700 | 96 | 4192 | 74 |
| Billbrook | 4992.31 | 1 | 4616.33 | 2 |
| Bergstedt | 5701.11 | 54 | 4458.16 | 11 |
| Bergedorf | 4898.72 | 42 | 4740.85 | 58 |
| Barmbek-Süd | – | – | 6954.35 | 128 |
| Barmbek-Nord | 4609.38 | 1 | 6298.89 | 90 |
| Bahrenfeld | 7473.07 | 26 | 6350.82 | 72 |
| Altona-Nord | – | – | 8271.6 | 48 |
| Bahrenfeld | 7473.07 | 26 | 6350.82 | 72 |
| Altenwerder | – | – | – | – |
| Altengamme | 4029.77 | 10 | 4712.64 | 1 |
| Alsterdorf | 8165.25 | 17 | 7501.02 | 55 |
| Allermöhe | 3020.83 | 1 | 4115.38 | 1 |
Wie viel ist meine Immobilie in Hamburg wert?
Erhalten Sie Ihre persönliche Wertermittlung
Immobilienmakler für Hamburg und Umgebung
Ihr erfahrener Immobilienmakler für Hamburg: persönliche Beratung, fundierte Marktkenntnis und professionelle Vermarktung für Verkauf, Vermietung oder Kauf Ihrer Immobilie in der Domstadt.Alle Objekte in Hamburg und Umgebung
Entdecken Sie aktuelle Immobilienangebote in Hamburg: Wohnungen, Häuser und Grundstücke in ihrem Lieblings-Veedel. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Immobiliensuche!FAQ rund um Immobilienpreise in Hamburg
Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Hamburg aktuell?
Die Immobilienpreise in Hamburg werden stark durch Angebot und Nachfrage geprägt. In gefragten Lagen bleiben die Preise oft stabil oder steigen, während sie in weniger nachgefragten Gebieten auch stagnieren oder leicht sinken können. Entscheidend ist die Mikrolage innerhalb der Stadt.
Wie hat sich der Mietspiegel in Hamburg entwickelt?
Im letzten Monat wurden in Hamburg Wohnungen zur Vermietung angeboten. Die Mietpreise in Hamburg liegen im Juni 2026 bei durchschnittlich pro Quadratmeter.
Was kostet ein Haus in Hamburg?
Im letzten Monat wurden in Hamburg 2711 Häuser zum Verkauf angeboten. Die Hauspreise in Hamburg liegen im Juni 2026 bei durchschnittlich 5.805 € pro Quadratmeter.
Was bedeuten die aktuellen Immobilienpreise in Hamburg für Käufer?
Bei höheren Immobilienpreisen ist in der Regel mehr Eigenkapital erforderlich. Je geringer das Angebot, desto mehr Wettbewerb gibt es um einzelne Immobilien. Preisrückgänge bedeuten oftmals bessere Chancen, passende Immobilienangebote zu finden. Käufer sollten besonders auf Finanzierung und Lage achten.
Was bedeuten die Preise in Hamburg für Verkäufer?
Bei einer hohen Nachfrage nach Immobilien sind oft schnelle Immobilienverkäufe möglich. Bei Marktveränderungen ist eine realistische Preisstrategie nötig. Regionale Unterschiede wirken sich auf Immobilienpreise aus, daher ist genaue Immobilienbewertung entscheidend. Der richtige Angebotspreis ist entscheidend für den Erfolg.
Warum schwanken Immobilienpreise innerhalb von Hamburg so stark?
Selbst innerhalb einer Stadt können Preise stark variieren durch die Infrastruktur (ÖPNV, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten), das Image des Viertels, ob es sich um Neubau, Altbau oder Bestandsimmobilie handelt sowie die Nähe zu Arbeitsplätzen oder Natur.

